Čistenie parkovacích miest (jedna zmena)
SÚBOR
Dátum:
25.03.2021
Počet videní:
701

Pripomíname stále prebiehajúce blokové čistenie parkovacích miest, ktoré zabezpečuje DENOVA
25/03/2021 |
I. BUKOVČANA | 2 - 6 | |
25/03/2021 | J. SMREKA | 2 - 4 | |
30/03/2021 | M. MAREČKA | 9 - 7 | |
30/03/2021 | J. SMREKA | 10 -12 | pravá strana MŠ |
30/03/2021 | M. MAREČKA | 5 - K | |
30/03/2021 | J. SMREKA | 10 -12 | lavá strana panelák |
06/04/2021 | M. MAREČKA | 1 - 3 | |
06/04/2021 | J. SMREKA | 14 - 18 | |
08/04/2021 | J. SMREKA | 24 - 26 | pravá strana panelák |
08/04/2021 | EISNEROVA | 15 - 21 | |
13/04/2021 | J. SMREKA | 24 - 26 | lavá strana D.I. |
13/04/2021 | EISNEROVA | 9 - 13 | |
15/04/2021 | J. PONIČANA | 1 - 3 | pravá strana panelák |
15/04/2021 | PARKOVISKO VÚB | ||
20/04/2021 | J. PONIČANA | 5 - 7 | pravá strana panelák |
20/04/2021 | PARKOVISKO VUZ | ||
22/04/2021 | J. PONIČANA | 9 - 11 | pravá strana panelák |
22/04/2021 | ZAVADILOVA UL | ||
27/04/2021 | EISNEROVA | 3 - 5 - 7 | |
27/04/2021 | EISNEROVA | 38 - 44 | |
29/04/2021 | Š. KRÁLIKA | 1A/3 | |
29/04/2021 | Š. KRÁLIKA | 2 -6 |
Mgr. Petra Neischlová
riaditeľka
DENOVA príspevková organizácia
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
blokove-c-istenie-etapa ZMENA | Veľkosť: 13.5 kB | Formát: xlsx | Dátum: 25.3.2021 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.